特定健診指導機関
最終更新日:2024年4月1日
機関情報
機関名 | 医療法人 八重瀬会 同仁病院 |
所在地 | 〒901-2133 沖縄県浦添市城間1丁目37番12号 |
電話番号 | 098-876-2212 |
FAX番号 | 098-876-4209 |
健診機関番号 | 4710810609 |
窓口となるメールアドレス | admin@yaese.or.jp |
ホームページ | http://www.yaese.or.jp/doujin/ |
経営主体 | 医療法人 八重瀬会 |
開設者名 | 医療法人 八重瀬会 理事長 山内 裕樹 |
管理者名 | 理事長 山内 裕樹 |
第三者評価 | 実施(実施機関:全日本病院協会) |
認定取得年月日 | 平成26年4月1日 |
契約取りまとめ機関名 | 沖縄県医師会 |
スタッフ情報
常 勤 | 非常勤 | |
医師 | 1人 | 3人 |
看護師 | 5人 | 0人 |
臨床検査技師 | 6人 | 0人 |
上記以外の健診スタッフ | 3人 | 0人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:(株)保健科学研究所) |
内部制度管理 | 実施 |
外部制度管理 | 実施(実施機関:日本医師会・沖縄県医師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | (通年)平日8:30~12:30(水曜、日曜、祝日を除く) |
特定健康診査の単価 | 6,892円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
救急時の対応処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援)有(積極的支援) |
特定保健指導機関
最終更新日:2024年4月1日
機関情報
機関名 | 医療法人 八重瀬会 同仁病院 |
所在地 | 〒901-2133 沖縄県浦添市城間1丁目37番12号 |
電話番号 | 098-876-2212 |
FAX番号 | 098-876-4209 |
健診機関番号 | 4710810609 |
窓口となるメールアドレス | admin@yaese.or.jp |
ホームページ | http://www.yaese.or.jp/doujin/ |
経営主体 | 医療法人 八重瀬会 |
開設者名 | 医療法人 八重瀬会 理事長 山内 裕樹 |
管理者名 | 理事長 山内 裕樹 |
第三者評価 | 実施(実施機関:全日本病院協会) |
認定取得年月日 | 平成26年4月1日 |
契約取りまとめ機関名 | 沖縄県医師会 |
スタッフ情報
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
常 勤 | 非常勤 | |
医師 | 1人 | 3人 |
保健師 | 3人 | 0人 |
管理栄養士 | 1人 | 0人 |
事務職員 | 3人 | 0人 |
保健指導の実施体制
保健指導事業 の統括者 | 初回面接、 計画作成、 評価に関する 業務を行う者 | 積極的支援における3 ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
医師 | 常勤 | |||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
健診結果の保存や提出における標準的な様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | (通年) 平日10:00~16:00(水曜、日曜、祝日を除く) 日曜9:30~11:30(第4日曜を除く) |
実施地域 | 沖縄県全域 |
実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電話支援、電子メール支援 |
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 |
標準的な従量単価 | 動機付け支援 7,560円以下/人 積極的支援 23,760円以下/人 |
積極的支援の内容 | 減量、血中脂質改善、その他個々に合った指導 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
特定健康診査の実施 | 有 |